太原理工大学研究生2026选课规则
本规则包含学术学位硕士、专业学位硕士、学术学位博士、本博贯通研究生选课的学分、科目及其他有关要求。(不包含经管学院工商管理、会计、工程管理、工业工程与管理非全日制专硕,以及文法学院公共管理非全日制专硕,其选课要求咨询学院。工程博士研究生选课另行通知。)
学分要求见附表1。
一、学术学位硕士研究生
1、公共基础(必修)课程
(1)英语课:必选(外国语学院研究生除外),按照分班科目选择《硕士英语》(符合硕士英语免修的仍需选课)。
(2)政治课:
①《新时代中国特色社会主义理论与实践研究》:必选;
②《自然辩证法概论》、《马克思主义与社会科学方法论》:按照分班科目选择,二选一。
(3)数学课:按照分班科目选择。
(4)必修环节(网课):
①《研究生的压力应对与健康心理》:必选;
②《科研伦理与学术规范》:必选;
③《信息检索与科技写作》:必选。
2、专业课程
(1)核心(必修)课程(修读不低于6学分)
①公共核心课(课程名称前缀标“公共”):至少在本专业培养方案内选择2门。
②方向核心课:至少在本专业培养方案内选择1门方向相关的专业核心课。
(2)专业选修课(修读不低于4学分)
(3)其他:
①需修读不低于2学分全英文(或双语)课程(课程名称前缀标“英”或“双语”);
②需修读不低于2学分前沿交叉学科课程(课程名称前缀标“前沿交叉”);
3、培养必修环节
由学院安排无需选课。
二、专业学位硕士研究生
1、公共基础(必修)课程
(1)英语课:必选(外国语学院研究生除外),按照分班科目选择《硕士英语》(符合硕士英语免修的仍需选课)。
(2)政治课:
①《新时代中国特色社会主义理论与实践研究》:必选;
②《自然辩证法概论》、《马克思主义与社会科学方法论》:按照分班科目选择,二选一。
(3)数学课:按照分班科目选择。
(4)必修环节(网课):
①《研究生的压力应对与健康心理》:必选;
②《科研伦理与学术规范》:必选;
③《信息检索与科技写作》:必选。
(5)《工程伦理》:工科专业硕士必选。
2、专业课程
(1)核心(必修)课程(修读不低于6学分)
①公共核心课(课程名称前缀标“公共”):至少在本专业培养方案内选择2门。
②方向核心课:至少在本专业培养方案内选择1门方向相关的专业核心课。
(2)专业选修课(修读不低于4学分)
(3)其他:需修读不低于2学分全英文(或双语)课程(课程名称前缀标“英”或“双语”);
4、培养必修环节
由学院安排无需选课。
三、学术学位博士研究生
1、公共基础(必修)课程
(1)英语课:必选,选择《博士英语》。
(2)政治课:必选,选择博士课程《马克思主义与当代》。
(3)数学课:必选(数学学院不用选数学课)。
(4)必修环节(网课):
①《研究生的压力应对与健康心理》:必选;
②《科研伦理与学术规范》:必选;
注:硕士阶段已修读过本课程的博士生,只需选课,无需再修,其硕士期间的学习成绩将会对接博士阶段课程成绩。
(5)《高级人工智能专题》:必选(计算机科学与技术学院、软件学院所属专业不做要求)。
2、专业核心课程(修读不低于2学分)
3、前沿交叉课程(修读不低于1学分,课程名称前缀标“前沿交叉”)
4、培养必修环节
由学院安排无需选课。
四、本博贯通研究生
贯通培养研究生在本科期间所修研究生课程,可依据相关规定对接本科第四学年的关联课程,由各学院和教务部对接后计入本科生 课程学分。
选课总体说明:
去年已修过研究生课程的学生:仅需在系统中选择已修课程,无需重新上课,成绩后续统一对接。
去年未修研究生课程的学生:须按下列要求选课,并按安排上课,成绩同样予以对接。
1、公共基础(必修)课程
(1)英语课:必选,选择《博士英语》。
(2)政治课:必选,选择博士课程《马克思主义与当代》和硕士课程《新时代中国特色社会主义理论与实践研究》。
(3)数学课:
去年已修课的本博生:选择自己已修过的课程。
去年未修课的本博生:
①在博士课程中选择:《模糊数学》;
②在硕士课程《数理统计》、《矩阵分析》、《数值分析》中选择一门。
特别说明:所选课程为2025级培养方案中的课程,学分按2025级标准认定。由于2026级研究生公共数学课教学方案调整,上述课程在2026级教学中分别对应《现代数学理论与工程应用》、《数理统计与工程应用》、《现代矩阵方法与工程应用》、《数值分析与工程数值计算》。选课后,学生须跟随对应的2026级班级(见分班表)上课,期末成绩将按所选2025级课程名称进行对接,以确保与已修学生的评价标准一致。
(4)必修环节(网课):
①《研究生的压力应对与健康心理》:必选;
②《科研伦理与学术规范》:必选;
③《信息检索与科技写作》:必选。
(5)《高级人工智能专题》:必选(计算机科学与技术学院、软件学院所属专业不做要求)。
2、专业核心课程和选修课
本博贯通研究生须修读不低于6学分硕士专业核心课(不少于三 门课)以及不低于2学分博士专业课程,并按需修读硕士阶段选修课。
3、前沿交叉课程
需读不少于2学分前沿交叉课程(课程名称前缀标“前沿交叉”)。
4、培养必修环节
由学院安排无需选课。
附表1: 各培养单位培养方案课程学分要求
注:总学分=课程学分(选课系统中需选择的学分)+培养必修环节学分(培养必修环节由学院安排,无需选课)
001机械工程学院 | ||
类别 | 学科专业代码名称 | 课程学分要求 |
学术学位硕士 | 080200机械工程 | 25 |
专业学位硕士 | 085501机械工程 | 27 |
专业学位硕士 | 085502车辆工程 | 27 |
专业学位硕士 | 085509智能制造技术 | 27 |
专业学位硕士 | 085510机器人工程 | 27 |
学术学位博士 | 080200机械工程 | 12.5 |
3+1+4本博 | 080200机械工程 | 29 |
002材料科学与工程学院(含重点科研机构) | ||
类别 | 学科专业代码名称 | 课程学分要求 |
学术学位硕士 | 080500材料科学与工程 | 23 |
学术学位硕士 | 080600冶金工程 | 23 |
专业学位硕士 | 085601材料工程 | 25 |
专业学位硕士 | 085603冶金工程 | 25 |
学术学位博士 | 080500材料科学与工程 | 12.5 |
3+1+4本博 | 080500材料科学与工程 | 29 |
003电气与动力工程学院 | ||
类别 | 学科专业代码名称 | 课程学分要求 |
学术学位硕士 | 080700动力工程及工程热物理 | 23 |
学术学位硕士 | 080800电气工程 | 23 |
学术学位硕士 | 081100控制科学与工程 | 23 |
专业学位硕士 | 085406控制工程 | 25 |
专业学位硕士 | 085801电气工程 | 25 |
专业学位硕士 | 085802动力工程 | 25 |
学术学位博士 | 080800电气工程 | 12.5 |
3+1+4本博 | 080800电气工程 | 29 |
004电子信息工程学院 | ||
类别 | 学科专业代码名称 | 课程学分要求 |
学术学位硕士 | 081000信息与通信工程 | 25 |
专业学位硕士 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 25 |
专业学位硕士 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 25 |
005计算机科学与技术学院(大数据学院) | ||
类别 | 学科专业代码名称 | 课程学分要求 |
学术学位硕士 | 081200计算机科学与技术 | 23 |
专业学位硕士 | 085404计算机技术 | 25 |
专业学位硕士 | 085412网络与信息安全 | 25 |
学术学位博士 | 081200计算机科学与技术 | 12.5 |
3+1+4本博 | 081200计算机科学与技术 | 29 |
006土木工程学院 | ||
类别 | 学科专业代码名称 | 课程学分要求 |
学术学位硕士 | 081400土木工程 | 25 |
专业学位硕士 | 085901土木工程 | 25 |
专业学位硕士 | 085905市政工程(含给排水等) | 25 |
专业学位硕士 | 085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 25 |
学术学位博士 | 081400土木工程 | 12.5 |
3+1+4本博 | 081400土木工程 | 29 |
007水利科学与工程学院 | ||
类别 | 学科专业代码名称 | 课程学分要求 |
学术学位硕士 | 081500水利工程 | 25 |
专业学位硕士 | 085902水利工程 | 28 |
学术学位博士 | 081500水利工程 | 12.5 |
3+1+4本博 | 081500水利工程 | 29 |
008化学与化工学院(含重点科研机构) | ||
类别 | 学科专业代码名称 | 课程学分要求 |
学术学位硕士 | 070300化学 | 26.5 |
学术学位硕士 | 080700动力工程及工程热物理 | 25 |
学术学位硕士 | 081700化学工程与技术 | 25 |
专业学位硕士 | 085602化学工程 | 25 |
学术学位博士 | 081700化学工程与技术 | 12.5 |
3+1+4本博 | 081700化学工程与技术 | 29 |
009矿业工程学院(含重点科研机构) | ||
类别 | 学科专业代码名称 | 课程学分要求 |
学术学位硕士 | 080100力学 | 23 |
学术学位硕士 | 081900矿业工程 | 25 |
专业学位硕士 | 085705矿业工程 | 27 |
学术学位博士 | 080100力学 | 15 |
学术学位博士 | 081900矿业工程 | 12.5 |
3+1+4本博 | 081900矿业工程 | 29.5 |
010轻纺工程学院 | ||
类别 | 学科专业代码名称 | 课程学分要求 |
学术学位硕士 | 082100纺织科学与工程 | 23 |
专业学位硕士 | 085604纺织工程 | 25 |
011环境与生态学院 | ||
类别 | 学科专业代码名称 | 课程学分要求 |
学术学位硕士 | 083000环境科学与工程 | 23 |
专业学位硕士 | 085701环境工程 | 25 |
学术学位博士 | 083000环境科学与工程 | 12.5 |
3+1+4本博 | 083000环境科学与工程 | 29 |
012数学学院 | ||
类别 | 学科专业代码名称 | 课程学分要求 |
专业学位硕士 | 025200应用统计 | 24 |
学术学位硕士 | 070100数学 | 24 |
学术学位博士 | 070100数学 | 14 |
3+1+4本博 | 070100数学 | 29 |
014经济与管理学院 | ||
类别 | 学科专业代码名称 | 课程学分要求 |
学术学位硕士 | 120100管理科学与工程 | 24 |
学术学位硕士 | 120200工商管理学 | 24 |
学术学位博士 | 120100管理科学与工程 | 14 |
3+1+4本博 | 120100管理科学与工程 | 29 |
015体育与健康工程学院 | ||
类别 | 学科专业代码名称 | 课程学分要求 |
学术学位硕士 | 040300体育学 | 24 |
专业学位硕士 | 045201体育教学 | 25 |
专业学位硕士 | 045202运动训练 | 25 |
专业学位硕士 | 045204社会体育指导 | 25 |
023物理与光电工程学院(含重点科研机构) | ||
类别 | 学科专业代码名称 | 课程学分要求 |
学术学位硕士 | 070200物理学 | 22.5 |
学术学位硕士 | 080300光学工程 | 25 |
学术学位硕士 | 080400仪器科学与技术 | 25 |
专业学位硕士 | 085407仪器仪表工程 | 25 |
专业学位硕士 | 085408光电信息工程 | 25 |
学术学位博士 | 080300光学工程 | 12.5 |
3+1+4本博 | 080300光学工程 | 29 |
024人工智能学院 | ||
类别 | 学科专业代码名称 | 课程学分要求 |
学术学位硕士 | 083100生物医学工程 | 23 |
专业学位硕士 | 085409生物医学工程 | 25 |
学术学位硕士 | 0812J5数据科学 | 23 |
专业学位硕士 | 085411大数据技术与工程 | 25 |
专业学位硕士 | 085410人工智能 | 25 |
专业学位硕士 | 086000生物与医药 | 25 |
学术学位博士 | 083100生物医学工程 | 12.5 |
3+1+4本博 | 083100生物医学工程 | 29 |
025马克思主义学院 | ||
类别 | 学科专业代码名称 | 课程学分要求 |
学术学位硕士 | 030500马克思主义理论 | 24 |
026文法与外语学院 | ||
类别 | 学科专业代码名称 | 课程学分要求 |
学术学位硕士 | 050200外国语言文学 | 27 |
专业学位硕士 | 055101英语笔译 | 33 |
专业学位硕士 | 055105日语笔译 | 33 |
027建筑与艺术学院 | ||
类别 | 学科专业代码名称 | 课程学分要求 |
学术学位硕士 | 081300建筑学 | 28 |
学术学位硕士 | 083300城乡规划学 | 28 |
专业学位硕士 | 085100建筑 | 30 |
专业学位硕士 | 135600美术与书法 | 24 |
专业学位硕士 | 135700设计 | 24 |
学术学位硕士 | 140300设计学 | 24 |
028软件学院 | ||
类别 | 学科专业代码名称 | 课程学分要求 |
学术学位硕士 | 083500软件工程 | 25 |
专业学位硕士 | 085405软件工程 | 25 |
031安全与应急管理工程学院 | ||
类别 | 学科专业代码名称 | 课程学分要求 |
学术学位硕士 | 083700安全科学与工程 | 25 |
专业学位硕士 | 085702安全工程 | 27 |
学术学位博士 | 083700安全科学与工程 | 12.5 |
3+1+4本博 | 083700安全科学与工程 | 29 |
034航空航天学院 | ||
类别 | 学科专业代码名称 | 课程学分要求 |
学术学位硕士 | 080100力学 | 25 |
学术学位硕士 | 082500航空宇航科学与技术 | 25 |
专业学位硕士 | 085503航空工程 | 25 |
专业学位硕士 | 085504航天工程 | 25 |
学术学位博士 | 080100力学 | 12.5 |
3+1+4本博 | 080100力学 | 29 |
037集成电路学院 | ||
类别 | 学科专业代码名称 | 课程学分要求 |
学术学位硕士 | 080900电子科学与技术 | 23 |
专业学位硕士 | 085403集成电路工程 | 25 |
学术学位硕士 | 140100集成电路科学与工程 | 23 |
学术学位博士 | 080900电子科学与技术 | 12.5 |
3+1+4本博 | 080900电子科学与技术 | 29 |
038地球科学与测绘工程学院 | ||
类别 | 学科专业代码名称 | 课程学分要求 |
学术学位硕士 | 081600测绘科学与技术 | 23 |
学术学位硕士 | 081800地质资源与地质工程 | 23 |
专业学位硕士 | 085703地质工程 | 25 |
专业学位硕士 | 085704测绘工程 | 25 |
学术学位博士 | 081800地质资源与地质工程 | 12.5 |
3+1+4本博 | 081800地质资源与地质工程 | 29 |
039机器人科学与工程学院 | ||
类别 | 学科专业代码名称 | 课程学分要求 |
学术学位硕士 | 080200机械工程 | 25 |
专业学位硕士 | 085501机械工程 | 27 |
专业学位硕士 | 085509智能制造技术 | 27 |
专业学位硕士 | 085510机器人工程 | 27 |
学术学位博士 | 080200机械工程 | 12.5 |
3+1+4本博 | 080200机械工程 | 29 |



